Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все данные

Номер заказаКлиентСтоимость заказаКредитОбщий долгПросроченный долгДата создания
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023
№123234532Иванов Иван Иванович6 000 000Да300 000300 00001.01.2023

Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все данные