Заказы
Создать заказЛистайте таблицу вправо, чтобы увидеть все данные
Номер заказа | Клиент | Стоимость заказа | Кредит | Общий долг | Просроченный долг | Дата создания | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 | |
№123234532 | Иванов Иван Иванович | 6 000 000 | Да | 300 000 | 300 000 | 01.01.2023 |
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все данные